CCNQ 26.09.2008
Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle Organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008-2009. (G.U. 09.10.2008, n. 237)
Tavola 9 - Servizio sanitario nazionale
| organizzazioni sindacali rappresentative | numero distacchi | confederazioni | numero distacchi |
|---|---|---|---|
| CGIL FP | 133 | CGIL | 13 |
| CISL FPS | 123 | CISL | 17 |
| UIL FPL | 89 | UIL | 8 |
| FIALS | 26 | CONFSAL | 3 |
| FSI | 20 | USAE | 2 |
| ASGB/USAS | 1 | ||
| TOTALE | 391 | 44 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.