CCNQ 26.09.2008
Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle Organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008-2009. (G.U. 09.10.2008, n. 237)
Tavola 19 - Ministeri
| organizzazioni sindacali rappresentative | ore permessi |
|---|---|
| CISL FPS | 10.654 |
| CGIL FP | 8.888 |
| UIL PA | 7.813 |
| FEDERAZIONE CONFSAL - UNSA | 3.880 |
| RDB PI CUB | 2.084 |
| FLP | 1.915 |
| TOTALE | 35.234 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.