D.P.C.M. 11.03.2008
Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato e procedure selettive a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore di Ministeri ed enti pubblici non economici. (G.U. 22.05.2008, n. 119)
Allegato - Tabella autorizzazione a bandire concorsi pubblici anno 2008
Amministrazioni | profilo professionale | posizione economica | Numero posti |
---|---|---|---|
GIUSTIZIA (Dipartimento giustizia minorile) | Assistente sociale | C1 | 50 |
Dirigente | 3 | ||
Totale richieste | 53 | ||
GIUSTIZIA (archivi notarili) | Dirigente | 4 | |
Totale richieste | 4 | ||
PUBBLICA ISTRUZIONE | Progressioni verticali C1 | C1 | 500 |
Totale richieste | 500 | ||
DIFESA (Direzione generale personale civile) | Progressioni verticali C1 | C1 | 83 |
Professore straordinario | 4 | ||
Ingegneri | C2 | 20 | |
Funzionari di amm.ne | C2 | 20 | |
Totale richieste | 127 | ||
Presidenza Consiglio Ministri | Progressioni verticali Area 3^ | Area 3^ | 26 |
Area 3^ | Area 3^ | 26 | |
Totale richieste | 52 | ||
Commissariato Governo Bolzano | Dirigente (uffici giudiziari Bolzano) | 2 | |
Totale richieste | 2 | ||
COMMERCIO INTERNAZIONALE | Dirigente | 7 | |
Area C | C1 | 21 | |
Totale richieste | 28 | ||
SVILUPPO ECONOMICO | Dirigente II fascia | 18 | |
Area C |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.