D.M. Università e ricerca 07.05.2008
Determinazione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria. Anno accademico 2008/2009. (G.U. 10.05.2008, n. 109)
Allegato - Corso di laurea in scienze della formazione primaria
Corso di laurea in scienze della formazione primaria | |||
---|---|---|---|
REGIONE | UNIVERSITÀ | Posti disponibili | |
sedi del Corso di Laurea | |||
A* | B* | ||
PIEMONTE | TORINO | 350 | |
VALLE D'AOSTA | AOSTA | 40 | |
LOMBARDIA | CATTOLICA S. CUORE : | ||
Milano | 248 | 2 | |
Brescia | 198 | 2 | |
MILANO-BICOCCA | 398 | ||
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO | 426 | |
VENETO | PADOVA | 395 | 5 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA(consorzio) | ||
Udine | 150 | ||
Trieste | 150 | ||
LIGURIA | GENOVA | 145 | 3 |
EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA : | 290 | 10 |
Modena e Reg. Em. | 145 | 5 | |
TOSCANA | FIRENZE | 485 | 10 |
UMBRIA | PERUGIA | 170 | 10 |
MARCHE | MACERATA | 400 | 30 |
URBINO | 350 | 7 | |
LAZIO | ROMA III | 350 | |
ROMA L.U.M.S.A. | 100 | ||
ABRUZZO | L'AQUILA | 250 | 10 |
MOLISE | CAMPOBASSO | 102 | 3 |
CAMPANIA | SUOR ORSOLA BENINCASA (consor.) |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.