D.M. Pubblica Istruzione 21.04.2008
Determinazione degli organici del personale insegnante di religione cattolica, per l'anno scolastico 2006/2007. (G.U. 23.07.2008, n. 171)
Tabella A Dotazioni organiche insegnanti di religione cattolica a.s. 2006/07 (Ripartizione regionale)
| REGIONI | Scuola dell'infanzia Posti n° a | Scuola primaria Posti n° b | Scuola secondaria di I grado Posti n° c | Scuola secondaria di II grado Posti n° d | Totale (a+b+c+d) e | Dotazione organica (70% colonna e) f |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 56 | 218 | 101 | 152 | 527 | 369 |
| Basilicata | 28 | 107 | 54 | 91 | 280 | 196 |
| Calabria | 121 | 508 | 195 | 301 | 1.125 | 788 |
| Campania | 353 | 1.478 | 583 | 814 | 3.228 | 2.260 |
| Emilia Romagna | 99 | 434 | 247 | 373 | 1.153 | 807 |
| Friuli Venezia G. | 42 | 219 | 76 | 119 | 456 | 319 |
| Lazio | 204 | 981 | 395 | 612 | 2.192 | 1.534 |
| Liguria | 48 | 206 | 92 | 137 | 483 | 338 |
| Lombardia | 227 | 1.504 | 600 | 802 | 3.133 | 2.193 |
| Marche | 62 | 193 | 106 | 170 | 531 | 372 |
| Molise | 7 | 37 | 27 | 44 | 115 | 81 |
| Piemonte | 137 | 559 | 273 | 399 | 1.368 | 958 |
| Puglia | 193 | 634 | 345 | 557 | 1.729 | 1.210 |
| Sardegna | 75 | 320 | 138 | 221 | 754 | 528 |
| Sicilia | 273 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.