D.M. Pubblica Istruzione 21.04.2008
Determinazione degli organici del personale insegnante di religione cattolica, per l'anno scolastico 2005/2006. (G.U. 23.07.2008, n. 171)
Tabella A Dotazioni organiche degli insegnanti di religione cattolica a.s. 2005/06 (Ripartizione regionale)
| REGIONI | Scuola dell'infanzia Posti n a | Scuola primaria Posti n b | Scuola secondaria di I grado Posti n c | Scuola secondaria di II grado Posti n d | Totale (a+b+c+d) e | Dotazione organica (70% colonna e) f |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 53 | 210 | 103 | 155 | 521 | 365 |
| Basilicata | 27 | 102 | 55 | 91 | 275 | 193 |
| Calabria | 119 | 501 | 201 | 307 | 1.128 | 790 |
| Campania | 355 | 1.449 | 594 | 804 | 3.202 | 2.241 |
| Emilia Romagna | 94 | 399 | 246 | 356 | 1.095 | 766 |
| Friuli Venezia G. | 41 | 210 | 76 | 114 | 441 | 309 |
| Lazio | 200 | 950 | 400 | 599 | 2.149 | 1.504 |
| Liguria | 47 | 191 | 93 | 129 | 460 | 322 |
| Lombardia | 224 | 1.452 | 597 | 780 | 3.053 | 2.137 |
| Marche | 59 | 172 | 106 | 168 | 505 | 353 |
| Molise | 7 | 34 | 26 | 39 | 106 | 74 |
| Piemonte | 132 | 528 | 273 | 388 | 1.321 | 925 |
| Puglia | 186 | 591 | 355 | 546 | 1.678 | 1.175 |
| Sardegna | 74 | 309 | 143 | 215 | 741 | 519 |
| Sicilia | 253 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.