D.M. Pubblica Istruzione 21.04.2008, n. 41.
Allegato - Dotazioni organiche dirigenti scolastici a.s. 2008/2009
TABELLA "A"
REGIONE | ISTITUZIONI SCOLASTICHE | IST. EDUCATIVI | TOTALI | |
---|---|---|---|---|
SCUOLA PRIMARIA E SECON. I GRADO | IST. DI ISTRUZIONE SECON. SUPERIORE | CONV. NAZIONALI EDUC. FEMMINILI | ||
ABRUZZO | 202 | 89 | 3 | 294 |
BASILICATA | 126 | 55 | 1 | 182 |
CALABRIA | 428 | 171 | 4 | 603 |
CAMPANIA | 991 | 375 | 6 | 1372 |
EMILIA ROMAGNA | 379 | 180 | 2 | 561 |
FRIULI V.GIULIA | 125 | 61 | 2 | 188 |
LAZIO | 638 | 313 | 5 | 956 |
LIGURIA | 161 | 73 | 1 | 235 |
LOMBARDIA | 931 | 370 | 4 | 1305 |
MARCHE | 182 | 94 | 1 | 277 |
MOLISE | 58 | 32 | 1 | 91 |
PIEMONTE | 476 | 200 | 2 | 678 |
PUGLIA | 647 | 277 | 2 | 926 |
SARDEGNA | 289 | 133 | 2 | 424 |
SICILIA | 860 | 323 | 3 | 1186 |
TOSCANA | 360 | 186 | 3 | 549 |
UMBRIA | 118 | 59 | 1 | 178 |
VENETO | 491 | 229 | 4 | 724 |
TOTALE | 7462 | 3220 | 47 | 10729 |
TABELLA "B"
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.