D.M. Pubblica Istruzione 10.04.2008
Determinazione degli organici del personale educativo per l'anno scolastico 2007/2008. (G.U. 22.07.2008, n. 170)
Allegato A -
| PROVINCE | Alunni a.s. 2007/2008 | Posti a.s. 2007/2008 |
|---|---|---|
| Agrigento | 37 | 5 |
| Alessandria | 160 | 14 |
| Ancona | 129 | 11 |
| Arezzo | 799 | 75 |
| Ascoli Piceno | 287 | 37 |
| Avellino | 523 | 36 |
| Bari | 869 | 64 |
| Belluno | 478 | 56 |
| Benevento | 190 | 15 |
| Bergamo | 472 | 36 |
| Bologna | 55 | 8 |
| Brescia | 75 | 9 |
| Cagliari | 591 | 41 |
| Caltanissetta | 56 | 7 |
| Campobasso | 550 | 43 |
| Caserta | 495 | 34 |
| Catania | 500 | 41 |
| Catanzaro | 649 | 56 |
| Chieti | 362 | 46 |
| Cosenza | 589 | 57 |
| Cremona | 78 | 7 |
| Firenze | 432 | 34 |
| Foggia | 557 | 56 |
| Forlì | 116 | 15 |
| Frosinone | 491 | 62 |
| Genova | 83 | 13 |
| Grosseto | 53 | 7 |
| Imperia | 91 | 8 |
| L'Aquila | 372 | 54 |
| Latina | 333 | 37 |
| Lodi | 128 | 16 |
| Macerata | 346 | 28 |
| Massa Carrara | 159 | 20 |
| Matera | 34 | 5 |
| Messina | 14 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.