D.M. Pubblica Istruzione 10.04.2008
Determinazione degli organici del personale educativo per l'anno scolastico 2006/2007. (G.U. 22.07.2008, n. 170)
Allegato A -
| PROVINCE | Alunni a.s. 2006/2007 | Posti a.s. 2006/2007 |
|---|---|---|
| Agrigento | 34 | 5 |
| Alessandria | 142 | 13 |
| Ancona | 119 | 10 |
| Arezzo | 765 | 72 |
| Ascoli Piceno | 271 | 32 |
| Avellino | 556 | 38 |
| Bari | 734 | 57 |
| Belluno | 457 | 55 |
| Benevento | 163 | 14 |
| Bergamo | 443 | 34 |
| Bologna | 71 | 10 |
| Brescia | 69 | 8 |
| Cagliari | 591 | 40 |
| Caltanissetta | 56 | 7 |
| Campobasso | 595 | 46 |
| Caserta | 468 | 35 |
| Catania | 453 | 39 |
| Catanzaro | 556 | 51 |
| Chieti | 358 | 45 |
| Cosenza | 603 | 58 |
| Cremona | 71 | 7 |
| Firenze | 451 | 33 |
| Foaaia | 540 | 54 |
| Forlì | 117 | 15 |
| Frosinone | 427 | 58 |
| Genova | 93 | 14 |
| Grosseto | 56 | 7 |
| Imperia | 91 | 8 |
| L'Aquila | 401 | 56 |
| Latina | 329 | 38 |
| Lodi | 127 | 16 |
| Macerata | 336 | 27 |
| Massa Carrara | 171 | 20 |
| Matera | 34 | 5 |
| Messina | 17 | O |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.