D.P.C.M. 06.08.2008
Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. (G.U. 08.11.2008, n. 262)
Allegato 5 - Personale effettivamente in servizio alla data del 16 maggio 2008
AREE | M.P.I. | M.U.R. | Totale | TOTALE GENERALE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
di ruolo | com. in | com. out | comma 4 | co. 5bis e 6 | di ruolo | com. in | com. out | comma 4 | co. 5bis e 6 | di ruolo | com. in | com. out | comma 4 | co. 5bis e 6 | ||
Dirigenti: | ||||||||||||||||
1a fascia | 22 | 4 | 2 | 5 | 1 | 27 | 5 | 2 | 34 | |||||||
2a fascia | 0 | |||||||||||||||
amm. vi | 144 | 2 | 66 | 21 | 165 | 2 | 66 | 229 | ||||||||
tecnici | 133 | 18 | 133 | 18 | 151 | |||||||||||
C3 | 675 | 1 | 14 | 32 | 4 | 2 | 707 | 5 | 16 | 696 | ||||||
C2 | 983 | 1 | 17 | 50 | 1 | 3 | 1033 | 2 | 20 | 1.015 | ||||||
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.