CCNL 14.09.2007
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006 - 2009 e biennio economico 2006 - 2007.
Tabella B - Tabella di trasposizione automatica del sistema di classificazione (**)
| Area precedente sistema classificatorio | Posizioni economiche del precedente sistema classificatorio | Aree Nuovo sistema classificatorio | Fasce retributive all'interno delle aree |
|---|---|---|---|
| AREA A | A1 | PRIMA AREA | F1 |
| A1S | F2 | ||
| // | F3 | ||
| AREA B | B1 | SECONDA AREA | F1 |
| B2 | F2 | ||
| B3 | F3 | ||
| B3S | F4 | ||
| // | F5 | ||
| // | F6 | ||
| AREA C * | C1 | TERZA AREA * | F1 |
| C1S | F2 | ||
| C2 | F3 | ||
| C3 | F4 | ||
| C3S | F5 | ||
| // | F6 | ||
| // | F7 |
(*) Nella Terza area è compreso anche il personale dei ruoli ad esaurimento che conserva il proprio trattamento economico
(**) La trasposizione avviene ad invarianza di spesa
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.