D.P.C.M. 04.10.2007
Ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per l'anno finanziario 2006. (G.U. 06.11.2007, n. 258)
Allegato - Ripartizione fondi legge 15 dicembre 1999, n. 482 - Esercizio 2006
| Regione Abruzzo | Euro | |
| 001 | Rosciano | 28.000,00 |
| Totale | 28.000,00 | |
| Regione Basilicata | Euro | |
| 002 | Regione | 40.500,00 |
| 003 | Barile | 17.000,00 |
| 004 | Ginestra | 15.600,00 |
| 005 | Maschito | 16.650,00 |
| 006 | San Paolo Albanese | 34.300,00 |
| Totale | 124.050,00 | |
| Regione Calabria | Euro | |
| 007 | Provincia Catanzaro | 42.400,00 |
| 008 | Gizzeria | 10.000,00 |
| 009 | Maida | 10.000,00 |
| 010 | Provincia di Cosenza | 186.000,00 |
| 011 | Castroregio | 10.000,00 |
| 012 | Cervicati | 13.500,00 |
| 013 | Cerzeto | 10.000,00 |
| 014 | Civita | 25.550,00 |
| 015 | Com. Montana Pollino | 20.208,06 |
| 016 | Com. Montana Alto Jonio | 15.000,00 |
| 017 | Cons. servizi sociali Pollino | 15.000,00 |
| 018 | Falconara | 10.000,00 |
| 019 | Firmo | 10.000,00 |
| 020 | Frascineto | 10.500,00 |
| 021 | Guardia Piemontese | 15.000,00 |
| 022 | Lungro | 10.000,00 |
| 023 | Mongrassano | 10.000,00 |
| 024 | Plataci | 15.000,00 |
| 025 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.