CCNQ 31.10.2007
Ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2006-2007.
          Tavola 22 - Servizio sanitario nazionale
| Organizzazioni sindacali rappresentative | Numero distacchi | 
|---|---|
| CGIL FP | 29.212 | 
| CISL FPS | 27.501 | 
| UIL FPL | 17.219 | 
| FIALS | 7.061 | 
| FSI | 5.286 | 
| NURSING UP | 4.999 | 
| Totale | 91.278 | 
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.