CCNQ 31.10.2007
Ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2006-2007.
Tavola 11 - Università
| Organizzazioni sindacali rappresentative | Numero distacchi | Confederazioni | Numero distacchi |
|---|---|---|---|
| CISL UNIVERSITÀ | 12 | CISL | 2 |
| FLC CGIL | 18 | CGIL | 2 |
| UIL PA | 6 | UIL | 1 |
| FED NAZ CONFSAL SNALS UNIV/CISAPUNI | 4 | CONFSAL | |
| CSA DI CISAL UNIVERSITÀ (cisal università, cisas università, confail-failel-unsiau, confill università-cusal, tecstat usppi) | 1 | CISAL | |
| RDB PI | 1 | RDB CUB | |
| Totale | 42 | 5 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.