D.P.C.M. 17.05.2007
Fondo di intervento integrativo per la concessione tra le regioni e le province autonome per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio per l'anno 2006, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390. (G.U. 31.07.2007, n. 176)
Allegato - Il riparto del Fondo integrativo per l'anno 2006
Regioni e province autonome | Riparto finale ai sensi dell'art. 16, comma 8 | Riparto Fondo integrativo anno 2005 | Calcolo 80% riparto 2004 (art. 16, comma 8 dPCM 9.4.2001) | Differenza con riparto teorico | Importo da detrarre | Incidenza % | Rapporto finale ai sensi dell'art. 16, comma 8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||||||||
80% b | a-c | f-h | ||||||||||||||||
Abruzzo | euro | 3.980.850,98 | euro | 4.976.063,72 | euro | 3.980.850,98 | euro | 0,00 | euro | euro | euro | 0,00 | euro | - | euro | 3.980.850,98 | ||
Basilicata | euro | 1.005.543,00 | euro | 1.256.928,74 | euro | 1.005.543,00 | euro | 0,00 | euro | euro | euro | 0,00 | euro | - | euro | 1.005.543,00 | ||
Calabria | euro | 11.605.368,35 | euro | 6.978.611,41 | euro | 5.582.889,13 | euro | 6.022.479,22 | euro | euro | 11.605.368,35 | euro | 7,63 | euro | 1.955,28 | euro | 11.603.413,06 | |
Campania | euro |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.