D.M. Università e Ricerca 29.05.2007
Numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in Scienze della formazione primaria - Anno accademico 2007/2008. (G.U. 07.06.2007, n. 130)
Tabella - Corso di laurea in scienze della formazione primaria
| Regione | Università sedi del Corso di Laurea | Posti disponibili | |
|---|---|---|---|
| A* | B* | ||
| Piemonte | Torino | 350 | |
| Valle d'Aosta | Aosta | 25 | |
| Lombardia | Cattolica S. Cuore | ||
| Milano | 248 | 2 | |
| Brescia | 198 | 2 | |
| Milano Bicocca | 398 | 2 | |
| Trentino-Alto Adige | Bolzano | 386 | |
| Veneto | Padova | 300 | 5 |
| Friuli-Venezia Giulia | Gorizia (consorzio) | ||
| Udine | 150 | 4 | |
| Trieste | 135 | 15 | |
| Liguria | Genova | 145 | 6 |
| Emilia Romagna | Bologna | 285 | 15 |
| Modena e Reggio Emilia | 145 | 5 | |
| Toscana | Firenze | 415 | 35 |
| Umbria | Perugia | 170 | 10 |
| Marche | Macerata | 400 | 7 |
| Urbino | 300 | 7 | |
| Lazio | Roma III | 350 | |
| Roma Lumsa | 100 | ||
| Abruzzo | L'Aquila | 250 | 16 |
| Molise | Campobasso | 102 | 6 |
| Campania | Suor Orsola Benincasa (consor.) | 377 | |
| Napoli Federico II | --- | ||
| Napoli II | --- | ||
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.