D.M. Pubblica Istruzione 14.05.2007, n. 41.
Tabella A -
| Regione | Istituzioni Scolastiche | Ist. Educativi | Totali | |
|---|---|---|---|---|
| Scuola primaria e secondaria I grado | Ist. di istruzione secondaria superiore | Conv. nazionali educ. femminili | ||
| Abruzzo | 202 | 89 | 3 | 294 |
| Basilicata | 126 | 55 | 1 | 182 |
| Calabria | 427 | 172 | 4 | 603 |
| Campania | 993 | 373 | 6 | 1.372 |
| Emilia Romagna | 380 | 177 | 2 | 559 |
| Friuli V. Giulia | 125 | 61 | 2 | 188 |
| Lazio | 642 | 309 | 5 | 956 |
| Liguria | 161 | 73 | 1 | 235 |
| Lombardia | 928 | 373 | 4 | 1.305 |
| Marche | 182 | 94 | 1 | 277 |
| Molise | 61 | 30 | 1 | 92 |
| Piemonte | 481 | 200 | 2 | 683 |
| Puglia | 648 | 276 | 2 | 926 |
| Sardegna | 288 | 134 | 2 | 424 |
| Sicilia | 862 | 321 | 3 | 1.186 |
| Toscana | 362 | 188 | 3 | 553 |
| Umbria | 118 | 59 | 1 | 178 |
| Veneto | 496 | 229 | 4 | 729 |
| Totale | 7.482 | 3.213 | 47 | 10.742 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.