Direttiva Pubblica Istruzione 23.05.2007, n. 47
Allegato - Tabella
Uff. Scol. Regionali | Formazione e aggiornamento del personale della scuola | Spese per la formazione dei docenti specializzati nelle attività di sostegno degli alunni handicappati | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
capitolo | importi in euro (a) | variazione di bilancio (b) | totale su capitolo (c)=(a-b) | Accantonato C/C art. 1 c. 507 finanziaria 2007 | capitolo | importi in euro (d) | Accantonato C/C art. 1 c. 507 finanziaria 2007 | Totale finanziamento (c+d) | |
Lombardia | 2164/2 | 1.317.409,00 | 87.273,00 | 1.230.136,00 | 32.038,98 | 2188/2 | 274.755,00 | 6.681,96 | 1.504.891,00 |
Piemonte | 2352/2 | 658.928,00 | 46.431,00 | 612.497,00 | 16.024,93 | 2379/2 | 149.773,00 | 3.642,43 | 762.270,00 |
Liguria | 2513/2 | 236.355,00 | 236.355,00 | 5.748,08 | 2561/2 | 53.195,00 | 1.293,69 | 289.550,00 | |
Veneto | 2716/2 | 660.968,00 | 16.032,00 | 644.936,00 | 16.074,54 | 2743/2 | 158.552,00 | 3.855,94 | 803.488,00 |
Emilia Romagna | 2903/2 | 527.306,00 | 527.306,00 | 12.823,92 | 2881/3 | 130.147,00 | 3.165,13 | 657.453,00 | |
Friuli Venezia Giulia | 3073/3 | 176.258,00 | 176.258,00 | 4.286,54 | 3078/3 | 38.734,00 | 942,00 | 214.992,00 | |
Toscana | 3281/2 | 536.486,00 | 536.486,00 | 13.047,17 | 3308/2 | 106.907,00 | 2.599,95 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.