D.M. Pubblica Istruzione 13.07.2007, n. 61
Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica. Anno scolastico 2007-2008.
Allegato - Assunzioni I.R.C. A.S. 2007/2008
Regione | Posti complessivamente istituiti - organico a.s. 2007/08 | Insegnanti di religione di ruolo | Disponibilità | Contingente definitivamente calcolato sulle necessità e nei limiti dell'organico | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale infanzia/primaria | Totale scuole sec. di I e II grado | Totale | Scuola infanzia/primaria | Scuola secondaria I e II grado | Totale | Scuola infanzia/primaria | Scuola secondaria I e II grado | Totale | Scuola infanzia/primaria | Scuola secondaria I e II grado | Totale | |
A | B | C=A+B | D | E | F=D+E | G=A-D | H=B-E | I=G+H | ||||
Abruzzo | 192 | 180 | 372 | 147 | 132 | 279 | 45 | 48 | 93 | 45 | 48 | 93 |
Basilicata | 96 | 100 | 196 | 68 | 78 | 146 | 28 | 22 | 50 | 28 | 22 | 50 |
Calabria | 439 | 344 | 783 | 335 | 276 | 611 | 104 | 68 | 172 | 104 | 68 | 172 |
Campania | 1.269 | 974 | 2.243 | 981 | 754 | 1.735 | 288 | 220 | 508 | 288 | 220 | 508 |
E. Romagna | 391 | 441 | 832 | 231 | 352 | 583 | 160 | 89 | 249 | 7 | 71 | 78 |
Friuli V. G. | 187 | 136 | 323 | 126 | 103 | 229 | 61 | 33 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.