D.M. Università e Ricerca 20.06.2007
Posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle SSIS. (G.U. 22.06.2007, n. 143)
Tabella - Corso di laurea in scienze della formazione primaria
| Regione | Università sedi del Corso di Laurea | Posti disponibili |
|---|---|---|
| Piemonte | Torino (in convenzione) Politecnico Torino Piemonte Orientale Vercelli | 405 |
| Valle d'Aosta | Aosta | 55 |
| Lombardia | Pavia (Consorzio) Bergamo Brescia Milano Cattolica Milano Statale | 360 |
| 130 | ||
| 437 | ||
| 835 | ||
| Trentino-Alto Adige | Bolzano | 303 |
| Veneto | Venezia Ca' Foscari (sedi convenzionate: Iuav Pd-Vr) | 680 |
| Friuli-Venezia Giulia | Gorizia (sedi consorziate:Udine, Trieste) | Trieste 120 |
| Udine 120 | ||
| Provincia autonoma di Trento | Trento (polo di Rovereto) | 100 |
| Liguria | Genova | 241 |
| Emilia Romagna | Bologna(sedi convenzionate: Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma) | 946 |
| Toscana | Pisa (sedi convenzionate: Firenze e Siena) | 820 |
| Umbria | Perugia | 286 |
| Marche | Macerata (sedi convenzionate: Ancona Camerino, Urbino) | 210 |
| Lazio | Roma III (sedi consorziate: La Sapienza, Tor Vergata, Iusm, La Tuscia, Cassino, Lumsa) | 435 |
| Abruzzo | Chieti - Pescara (sedi convenzionate: L'aquila, Teramo) | 415 |
| Molise | Campobasso | 310 |
| Campania | Napoli Federico II(sedi consorziate: Napoli II, IUO, Suor Orsola Benincasa, Salerno- Sannio) | 1255 |
| Puglia | Bari (sedi convenzionate: Lecce, Fogg |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.