Legge 24.12.2007, n. 247
Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale. (G.U. 29.12.2007, n. 301)
Allegato 2 -
Tabella A
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE
Divisori | Età | Valori |
---|---|---|
22,627 | 57 | 4,419% |
22,035 | 58 | 4,538% |
21,441 | 59 | 4,664% |
20,843 | 60 | 4,798% |
20,241 | 61 | 4,940% |
19,635 | 62 | 5,093% |
19,024 | 63 | 5,257% |
18,409 | 64 | 5,432% |
17,792 | 65 | 5,620% |
tasso di sconto = 1,5% |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.