Corso-concorso Pubblica Istruzione 03.10.2006
Corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, riservato a coloro che hanno ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un anno, ai sensi dell'art. 1-sexies, della legge 31 marzo 2005, n. 43 e dell'art.3-bis, della legge 17 agosto 2005, n. 168. (G.U. 06.10.2006, n. 76 - Serie Concorsi)
Allegato 1 - posti di dirigente scolastico messi a concorso
| Regione | Scuola primaria e secondaria primo grado | Scuola secondaria secondo grado | Istituti educativi | Totali regionali |
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 27 | 1 | 1 | 29 |
| Basilicata | 4 | 2 | 6 | |
| Calabria | 54 | 9 | 1 | 64 |
| Campania | 81 | 8 | 1 | 90 |
| Emilia-Romagna | 79 | 21 | 100 | |
| Friuli V. Giulia | 29 | 6 | 35 | |
| Scuole slovene | 3 | 2 | 5 | |
| Lazio | 127 | 40 | 167 | |
| Liguria | 28 | 4 | 1 | 33 |
| Lombardia | 155 | 66 | 221 | |
| Marche | 48 | 5 | 53 | |
| Molise | 9 | 9 | ||
| Piemonte | 99 | 24 | 123 | |
| Puglia | 80 | 1 | 1 | 82 |
| Sardegna | 84 | 16 | 100 | |
| Sicilia | 115 | 2 | 1 | 118 |
| Toscana | 74 | 14 | 88 | |
| Umbria | 23 | 1 | 24 | |
| Veneto | 98 | 12 | 1 | 111 |
| Totale | 1.217 | 234 | 7 | 1.458 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.