Decreto Pubblica Istruzione 27.11.2006, n. 89.
Allegato - E.F. 2006 Direttiva 33/2006 Punto 5. Legge 440/97. Riparto fondi euro 3.415.343,00 cap. 1518. Piano nazionale di formazione/ricerca per il personale docente
Regione capofila | Regioni interessate | Numero docenti | Totale parziale docenti | Fondi per la formazione del personale docente |
---|---|---|---|---|
Marche | Abruzzo | 17.752 | 41.727 | 192.991,00 |
Marche | 19.163 | |||
Molise | 4.812 | |||
Emilia Romagna | Emilia Romagna | 42.318 | 92.757 | 429.008,00 |
Toscana | 39.868 | |||
Umbria | 10.571 | |||
Lombardia | Liguria | 16.152 | 165.460 | 765.266,00 |
Lombardia | 99.939 | |||
Piemonte | 49.369 | |||
Puglia | Basilicata | 10.099 | 201.601 | 932.420,00 |
Calabria | 34.944 | |||
Campania | 95.437 | |||
Puglia | 61.121 | |||
Sicilia | Sicilia | 79.098 | 79.098 | 365.834,00 |
Veneto | Friuli Venezia Giulia | 13.781 | 65.977 | 305.149,00 |
Veneto | 52.196 | |||
Lazio | Lazio | 67.332 | 91.820 | 423.053,00 |
Sardegna | 24.488 | |||
Totali | 738.44. | 738.440 | 3.413.721,00 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.