Accordo nazionale Aran 10.05.2006
Accordo nazionale ARAN 10.05.2006 tra le OO.SS. e il MIUR concernente l'attuazione dell'art. 7 del CCNL per il secondo biennio economico 2004-2005.
Allegato 1 - Ripartizioni delle posizioni economiche per profilo professionale e per province
Regione | Provincia | Collaboratori Scolastici | |||
---|---|---|---|---|---|
Organico di diritto 2005/2006 | Beneficiari | Destinatari formazione | |||
a | b | c = (b + 5%) | |||
Abruzzo | Chieti | 1.323 | 192 | 202 | |
Abruzzo | L'Aquila | 1.092 | 159 | 167 | |
Abruzzo | Pescara | 972 | 141 | 148 | |
Abruzzo | Teramo | 974 | 142 | 149 | |
Abruzzo Totale | 4.361 | 634 | 666 | ||
Basilicata | Matera | 757 | 110 | 116 | |
Basilicata | Potenza | 1.692 | 246 | 258 | |
Basilicata Totale | 2.449 | 356 | 374 | ||
Calabria | Catanzaro | 1.605 | 233 | 245 | |
Calabria | Cosenza | 2.998 | 436 | 458 | |
Calabria | Crotone | 710 | 103 | 108 | |
Calabria | Reggio Calabria | 2.233 | 325 | (*) | 341 |
Calabria | Vibo Valentia | 810 | 118 | 124 | |
Calabria Totale | 8.356 | 1.215 | 1.276 | ||
Campania | Avellino | 1.640 | 238 | 250 | |
Campania | Benevento | 1.144 | 166 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.