IperTesto Unico IperTesto Unico

D.M. Pubblica Istruzione 24.07.2006

Borse di studio nelle scuole statali e paritarie - ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2006, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106, attuativo dell'articolo 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62. (G.U. 28.07.2006, n. 174)

Allegato A - Piano di riparto dei fondi destinati all'erogazione di borse di studio in favore degli alunni nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria - Euro 154.937.070 per l'anno 2006

Regioni e province autonome Famiglie con reddito fino ad euro 15.493,71 (già £ 30 milioni) (val. %) Alunni Alunni meno abbienti Somme da attribuire alle regioni
[a] [b] [c] [d]
Piemonte 13,3 430.656 57.277 6.500.110
Valle d'Aosta 15,9 12.291 1.954 221.780
Lombardia 8,2 962.153 78.897 8.953.577
Bolzano 10,9 57.929 6.314 716.574
Trento 10,9 54.272 5.916 671.337
Veneto 9,1 493.423 44.901 5.095.647
Friuli-Venezia Giulia 16,1 114.842 18.490 2.098.288
Liguria 15,7 146.997 23.079 2.619.067
Emilia-Romagna 10,6 375.804 39.835 4.520.701
Toscana 11,1 360.080 39.969 4.535.869
Umbria 11,9 94.117 11.200 1.271.024
Marche 14,1 170.290 24.011 2.724.877
Lazio 15,7 664.955 104.398 11.847.603
Abruzzo 20,4 170.573 34.797 3.948.926
Molise 30,7 45.232 13.886 1.5

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.