D.M. Università e ricerca 08.06.2006
Determinazione del numero dei posti a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Anno accademico 2006/2007. (G.U. 13.06.2006, n. 135)
Allegato -
| Corso di laurea in scienze della formazione primaria | |||
|---|---|---|---|
| Regione | Università sedi del Corso di Laurea | Posti disponibili | |
| A | B | ||
| Piemonte | Torino | 350 | |
| Valle d'Aosta | Aosta | 25 | |
| Lombardia | Cattolica S. Cuore - Milano e Brescia | 444 | 6 |
| Milano-Bicocca | 400 | ||
| Trentino Alto Adige | Bolzano | 255 | |
| Veneto | Padova | 300 | 5 |
| Friuli Venezia-Giulia | Gorizia (consorzio univ. UD e TS) | 240 | |
| Liguria | Genova | 150 | 6 |
| Emilia-Romagna | Bologna - Modena e Reggio Emilia | 437 | 13 |
| Toscana | Firenze | 400 | 30 |
| Umbria | Perugia | 170 | 10 |
| Marche | Macerata | 400 | 7 |
| Urbino | 240 | ||
| Lazio | Roma III | 350 | |
| Roma L.U.M.S.A. | 100 | ||
| Abruzzo | L'Aquila | 150 | |
| Molise | Campobasso | 103 | 5 |
| Campania | Suor Orsola Benincasa (Sedi consorziate: Napoli Fed. II - Napoli II - Napoli L'Orientale) | 377 | |
| Salerno | 350 | ||
| Puglia | Bari | 430 | 20 |
| Basilicata | Potenza | 120 | |
| Calabria | Cosenza | 300 | |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.