D.M. MIUR 26.01.2006, n. 7
Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Numero dei componenti le commissioni d'esame. Anno scolastico 2005/2006.
Allegato - Numero dei componenti le commissioni d'esame
| Indirizzo | Titolo di studio corrispondente | Numero complessivo commissari | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E LINGUISTICA | |||||
| PC00 - Classico | Liceo classico | 6 | |||
| PS00 - Scientifico | Liceo scientifico | 6 | |||
| PL00 - Linguistico | Liceo linguistico | 8 | |||
| ISTRUZIONE TECNICA (CORSI ORDINARI) | |||||
| Sezione Aeronautica | |||||
| TB01 - Navigazione aerea | Perito aeronautico | 8 | |||
| TB02 - Assistenza alla navigazione aerea | Perito aeronautico | 6 | |||
| Sezione Agraria | |||||
| TA00 - Indirizzo generale | Perito agrario | 6 | |||
| TA01 - Ordinamento speciale per viticoltura ed enologia | Perito agrario e special. per la viticoltura e l'enologia | 6 | |||
| Sezione Commerciale | |||||
| TD00 -Giuridico economico aziendale | Ragioniere e perito commerciale | 6 | |||
| TD05 - Programmatori | Ragioniere perito commerciale e programmatore | 6 | |||
| Sezione per attività sociali | |||||
| TE00 - Indirizzo generale | per attività sociali | 6 | |||
| TE01 - Dirigenti di comunità | dirigenti comunità | 6 | |||
| TE02 - Econome dietiste | economo-dietista | 6 | |||
| Sezione | |||||
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.