D.M. MIUR 06.04.2006, n. 36
Consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici a.s. 2006/2007.
Allegato - Dotazioni organiche dirigenti scolastici a.s. 2006/2007
Tabella A
| Istituzioni scolastiche | Ist. educativi | |||
|---|---|---|---|---|
| Regione | Scuola Primaria e Secon. I grado | Ist. di Istruzione Secon. Superiore | Conv. Nazionali Educ. Femminili | Totali |
| Abruzzo | 202 | 89 | 3 | 294 |
| Basilicata | 127 | 55 | 1 | 183 |
| Calabria | 427 | 172 | 4 | 603 |
| Campania | 996 | 370 | 6 | 1.372 |
| Emilia Romagna | 381 | 177 | 2 | 560 |
| Friuli V.Giulia | 125 | 61 | 2 | 188 |
| Lazio | 642 | 309 | 5 | 956 |
| Liguria | 164 | 74 | 1 | 239 |
| Lombardia | 927 | 371 | 4 | 1.302 |
| Marche | 182 | 95 | 1 | 278 |
| Molise | 61 | 30 | 1 | 92 |
| Piemonte | 481 | 200 | 2 | 683 |
| Puglia | 649 | 275 | 2 | 926 |
| Sardegna | 288 | 134 | 2 | 424 |
| Sicilia | 862 | 321 | 3 | 1.186 |
| Toscana | 362 | 186 | 3 | 551 |
| Umbria | 118 | 59 | 1 | 178 |
| Veneto | 499 | 230 | 4 | 733 |
| TOTALE | 7.493 | 3.208 | 47 | 10.748 |
Tabella B
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.