D.P.C.M. 31.08.2006
Fondo di intervento integrativo tra le regioni e le province autonome, per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio per l'anno 2005, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390. (G.U. 22.11.2006, n. 272)
Allegato - Il riparto del Fondo Integrativo per l'anno 2005
Regioni e province autonome | Riparto finale ai sensi dell'art. 16, comma 8 | Riparto fondo integrativo anno 2004 | Calcolo 80% riparto 2004 (art. 16, comma 8 d.P.C.M. 9.4.2001) | Differenza con riparto teorico | Importo da detrarre | Incidenza % | Riparto finale ai sensi dell'art. 16, comma 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g | h | I | |
80% b | a - c | I - h | |||||||
Abruzzo | 5.049.694,30 | 2.481.319,33 | 1.985.055,46 | 3.064.638,84 | 5.049.694,30 | 5,94 | 73.630,58 | 4.976.063,72 | |
Basilicata | 992.566,15 | 1.571.160,93 | 1.256.928,74 | 264.362,58 | 264.362,59 | 1.256.928,74 | |||
Calabria | 6.077.942,72 | 8.723.264,27 | 6.978.611,41 | 900.668,69 | 900.668,69 | 6.978.611,41 | |||
Campania | 8.259.596,74 | 5.951.715,33 | 4.761.372,26 | 3.498.224,48 | 8.259.596,74 | 9,72 | 120.434,79 | 8.139.161,95 | |
Emilia Romagna | 14.065.093,94 | 17.581.367,43 | 14.065.093,94 | - | 14.065.093,94 | ||||
Friuli Venezia Giulia | 4.190.580,97 | 5.238.226,21 | 4.190.580,07 | - | 4.190.580,97 | ||||
Lazio | 15.621.586,03 | 8.895.706,11 | 7.116.564,89 | 8.505.02 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.