Decreto MIUR 10.10.2005
_.
Allegato A - Piano di riparto legge n. 440/1997 - A.S. 2005/2006 - Educazione degli adulti
| Regione | Centri territoriali permanenti (*) | Corsi serali (**) | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 167.536,00 | 35.533,00 | 203.069,00 |
| Basilicata | 84.335,00 | 20.773,00 | 105.108,00 |
| Calabria | 315.433,00 | 100.113,00 | 415.546,00 |
| Campania | 832.142,00 | 222.449,00 | 1.054.591,00 |
| Emilia R. | 468.832,00 | 132.186,00 | 601.018,00 |
| Friuli V. G. | 176.415,00 | 48.858,00 | 225.273,00 |
| Lazio | 597.191,00 | 202.248,00 | 799.439,00 |
| Liguria | 201.861,00 | 60.759,00 | 262.620,00 |
| Lombardia | 1.047.687,00 | 318.434,00 | 1.366.121,00 |
| Marche | 180.339,00 | 41.945,00 | 222.284,00 |
| Molise | 40.002,00 | 9.362,00 | 49.364,00 |
| Piemonte | 476.335,00 | 145.391,00 | 621.726,00 |
| Puglia | 527.515,00 | 212.472,00 | 739.987,00 |
| Sardegna | 223.725,00 | 96.349,00 | 320.074,00 |
| Sicilia | 757.296,00 | 205.180,00 | 962.476,00 |
| Toscana | 443.181,00 | 106.162,00 | 549.343,00 |
| Umbria | 105.869,00 | 31.426,00 | 137.295,00 |
| Veneto | 588.152,00 | 180.514,00 | 768.666,00 |
| Totale | 7.233.846,00 | 2.170.154,00 | 9.404.000,00 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.