D.M. MIUR 24.03.2005, n. 42
Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica a.s. 2004-2005.
Allegato -
Posti complessivamente istituiti | |||||||||||
Regione | Scuola infanzia | Scuola primaria | Totale infanzia/ primaria c=a+b | Scuola sec. di I grado | Scuola sec. di II grado | Totale scuola sec. I° e II° f=d+e | Totale (=c + f) | Dotaz. organica (70% colonna g) | Assunzioni 2004/05 | ||
Totale | Sc. infanzia/ primaria | Scuola sec. I° e II° | |||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | l | m | |
Abruzzo | 55 | 209 | 264 | 104 | 154 | 258 | 522 | 365 | 217 | 110 | 107 |
Basilicata | 26 | 97 | 123 | 56 | 90 | 146 | 269 | 188 | 112 | 51 | 61 |
Calabria | 122 | 473 | 595 | 207 | 305 | 512 | 1107 | 775 | 461 | 248 | 213 |
Campania | 363 | 1.445 | 1808 | 609 | 794 | 1403 | 3211 | 2.248 | 1338 | 753 | 585 |
E. Romagna | 108 | 372 | 480 | 245 | 359 | 604 | 1084 | 759 | 452 | 200 | 252 |
Friuli V.G. | 43 | 207 | 250 | 77 | 114 | 191 | 441 | 309 | 184 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.