Decreto MIUR 22.03.2005, n. 8
_.
Allegato A - Piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni della scuola dell'obbligo
| 77.468.250 euro per l'anno 2005 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Regioni e province autonome | Famiglie con reddito fino ad euro 15.493,71 (già lire 30 milioni) (val. %) | Alunni |
Alunni
meno abbienti |
Somme
da attribuire alle regioni |
| [a] | [b] | [c] | [d] | |
| Piemonte | 13,3 | 140.196 | 18.646 | 3.123.275 |
| Lombardia | 8,2 | 303.582 | 24.894 | 4.169.776 |
| Bolzano | 10,9 | 18.637 | 2.031 | 340.271 |
| Trento | 10,9 | 17.064 | 1.860 | 311.552 |
| Veneto | 9,1 | 159.523 | 14.517 | 2.431.575 |
| Liguria | 15,7 | 46.353 | 7.277 | 1.218.991 |
| Emilia-Romagna | 10,6 | 120.117 | 12.732 | 2.132.717 |
| Toscana | 11,1 | 118.923 | 13.200 | 2.211.117 |
| Marche | 14,1 | 56.812 | 8.010 | 1.341.782 |
| Umbria | 11,9 | 31.577 | 3.758 | 629.420 |
| Lazio | 15,7 | 215.788 | 33.879 | 5.674.791 |
| Abruzzo | 20,4 | 58.244 | 11.882 | 1.990.235 |
| Molise | 30,7 | 15.318 | 4.703 | 787.705 |
| Campania | 27,2 | 331.866 | 90.268 | 15.120.096 |
| Puglia | 24,3 | 211.628 | 51.426 | 8.613.949 |
| Basilicata | 30,2 | |||
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.