D.M. MIUR 09.02.2005, n. 22.
Allegato A -
| Classe di concorso | Denominazione classe di concorso | Titoli di accesso - Classi delle lauree specialistiche | Requisiti minimi Crediti |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1/A | Aerotecnica e costruz. aeronautiche | L/S: 25, 36 | |
| 2/A (**) | Anatomia, fisiopatologia oculare e laboratorio di misure oftalmiche | L/S: 46 | |
| 3/A | Arte del disegno animato | L/S: 4 (1) | |
| 4/A | Arte del tessuto, moda e costume | L/S: 4 (*) | |
| 5/A | Arte del vetro | L/S: 4 (*) | |
| 6/A | Arte della ceramica | L/S: 4 (*) | |
| 7/A | Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria | L/S: 4 (*) | |
| 8/A | Arte della grafica e della incisione | L/S: 4 (*) | |
| 9/A | Arte della stampa e restauro del libro | L/S: 4(*) | |
| 10/A | Arte dei metalli e della oreficeria | L/S: 4 (*) | |
| 11/A | Arte mineraria | L/S: 27, 36, 38, 86 | |
| 12/A | Chimica agraria | L/S: 14, 27, 62, 74, 77, 78, 79, 81 | |
| 13/A | Chimica e tecnologie chimiche | L/S: 14, 27, 61, 62, 81 | |
| 14/A | Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni | L/S: 25, 80 | Con almeno 80 crediti nei sett. scientifico-disciplinari ING-IND, ICAR e FIS di cui 12 tra ING-IND 03 o 04 o 05 12 ICAR 06 12 FIS 06 12 ING-IND 05 |
| L/S: 4, 20, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 45, 61, 66 (*) |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.