IperTesto Unico IperTesto Unico

CCNL 16.02.2005

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale, per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003 - 16.02.2005. (G.U. 08.03.2005, n. 55 - S.O. n. 30)

Tabella 3 - Posizioni stipendiali dal 1.1.2003

Coadiutore Assistenti amministrativi Collaboratore tecnico, amministrativo, biblioteca, laboratorio Coordinatore di biblioteca, amministrativo e tecnico Direttore dell'ufficio di ragioneria Direttore amministrativo Docente di seconda fascia Docente di prima fascia
da 0 a 40 13.029,26 14.595,91 15.635,33 16.688,22 19.296,63 22.017,66 18.142,47 22.017,66
da 3 a 8 13.282,29 14.923,93 16.005,82 17.139,35 19.858,40 22.821,91 19.170,49 22.821,91
da 9a 14 14.199,62 16.095,33 17.329,55 18.529,04 21.59,928 25.221,90 20.815,04 25.221,90
da 15a 20 15.055,71 17.204,73 18.583,38 20.151,97 23.63,102 27.615,21 22.843,81 27.615,21
da 21 a 27 15.898,57 18.320,80 19.844,45 21.727,29 25.804,51 29.340,66 25.427,76 29.340,66
da 28 a 34 16.534,30 19.115,53 20.742,39 23.281,38 28.037,70 31.208,57 27.120,80 31.208,57
da 35 16.979,91 19.724,64 21.430,79 24.438,75 30.210,04 33.070,29 28.470,28 33.070,29

(N.d.R.) Valori per 12 mensilità: il valore della posizione stipendiale a partire dal 1.1.2003 comprende ed assorbe l'Indennità Integrativa Speciale.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.