CCNL 16.02.2005
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale, per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003 - 16.02.2005. (G.U. 08.03.2005, n. 55 - S.O. n. 30)
Tabella 1 - Indennità integrativa speciale (valori per 12 mensilità)
Coadiutore | Assistenti amministrativi | Collaboratore tecnico, amministrativo, biblioteca, laboratorio | Coordinatore di biblioteca, amministrativo e tecnico | Direttore dell'ufficio di ragioneria | Direttore amministrativo | Docente di seconda fascia | Docente di prima fascia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
da 0 a 40 | 6.207,16 | 6.280,06 | 6.280,06 | 6.371,71 | 6.641,40 | 6.648,00 | 6.459,63 | 6.648,00 |
Posizioni stipendiali al 1.1.2002 (valori per 12 mensilità)
Coadiutore | Assistenti amministrativi | Collaboratore tecnico, amministrativo, biblioteca, laboratorio | Coordinatore di biblioteca, amministrativo e tecnico | Direttore dell'ufficio di ragioneria | Direttore amministrativo | Docente di seconda fascia | Docente di prima fascia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
da 0 a 2 | 6.489,22 | 7.606,89 | 8.595,79 | 9.505,91 | 11.714,79 | 14.392,62 | 10,786,20 | 14.392,62 |
da 3a 8 | 6.429,89 | 7.918,83 | 8.948,28 | 9.935,08 | 12.249,32 | 15.161,11 | 11.763,34 | 15.161,11 |
da 9a 14 | 7.302,70 | 9.033,335 | 10.207,69 | 11.257,21 | 13.905,60 | 17.454,18 | 13.326,65 | 17.454,18 |
da 15 a 20 | 8.117,15 | 10.088,99 | 11.400,56 | 12.801,42 | 15.838,70 | 19.741,05 | 15.255,10 | 19.741,05 |
da 21 a 27 | 8.919,21 | 11.150,82 | 12.600,43 | 14.300,18 | 17.906,59 | 21.389,58 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.