Decreto MIUR - Direttore generale 07.12.2005, n. 64
_.
Allegato A - (c.m. 14.10.2005, n. 77) Progetti di formazione dei responsabili di direzione delle scuole paritarie e di monitoraggio per la rilevazione della qualità dell'offerta formativa
Reg | PR | Comune | Denominazione | Tipologia | Gestore | Importo finanziamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ABR | PE | Pescara | Eugenia Ravasco | sc. infanzia | Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria | 35.000,00 |
CAL | CZ | Lamezia Terme | Tommaso Maria Fusco | sc. primaria | Ist. Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue | 35.000,00 |
CAL | RC | Reggio Calabria | San Vincenzo | ist. magist. | Ist. Suore Carità sotto la Protezione di S. Vincenzo de' Paoli | 35.000,00 |
CAM | NA | Mugnano | L'Immacolata | sc. infanzia | D.I. scuola materna l'Immacolata di Panico Pacificio | 34.980,00 |
CAM | NA | Napoli | Dalla parte dei bambini | sc. infanzia | DPDB S.R.L. | 33.469,00 |
CAM | NA | Napoli | Nazareth | s.s. I grado | Ist. Nazareth | 35.000,00 |
FVG | PN | Pasiano di Pordenone | Gesù Bambino | sc. infanzia | Ente morale asilo infantile Gesù Bambino | 35.000,00 |
LAZ | RM | Roma | S. Giuseppe | lic. clas. | Ist. Suore di S. Giuseppe | 35.000,00 |
LAZ | RM | Roma | De Vedruna | sc. infanzia | Ist. rel. Carmelitane della Carità | 35.000,00 |
LAZ | RM | Roma | Gesù Maria (prog. "A") | sc. infan |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.