Decreto MIUR - D.D.G. 22.11.2004
Corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di I grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi.
Allegato 1 - Posti di dirigente scolastico messi a concorso (2004-2007)
| Regione | Scuola primaria e secondaria I° | Scuola secondaria II° | Istituti educativi |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 24 | 11 | 0 |
| Basilicata | 24 | 10 | 0 |
| Calabria | 65 | 24 | 0 |
| Campania | 135 | 56 | 1 |
| Emilia-Romagna | 40 | 24 | 0 |
| Friuli-Venezia-Giulia | 23 | 9 | 0 |
| scuole slovene | 3 | 1 | 0 |
| Lazio | 79 | 41 | 1 |
| Liguria | 18 | 8 | 0 |
| Lombardia | 113 | 40 | 0 |
| Marche | 25 | 12 | 0 |
| Molise | 10 | 8 | 0 |
| Piemonte | 52 | 22 | 0 |
| Puglia | 95 | 46 | 0 |
| Sardegna | 59 | 22 | 0 |
| Sicilia | 151 | 49 | 0 |
| Toscana | 48 | 27 | 1 |
| Umbria | 16 | 8 | 0 |
| Veneto | 74 | 25 | 0 |
| Totale | 1.054 | 443 | 3 |
| Totale complessivo | 1.500 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.