D.M. MIUR 13.05.2004
Determinazione per l'anno accademico 2004-2005, del numero dei posti disponibili a livello nazionale, per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria. (G.U. 18.05.2004, n. 115)
Allegato -
| Corso di laurea in scienze della formazione primaria | |||
|---|---|---|---|
| Regione | Università sedi del corso di laurea | Posti disponibili | |
| A | B | ||
| Piemonte | Torino | 350 | |
| Valle d'Aosta | Aosta | 25 | |
| Lombardia | Università cattolica S. Cuore | 400 | |
| Milano - Bicocca | 400 | 2 | |
| Trentino Alto Adige | Bolzano | 255 | |
| Veneto | Padova | 295 | 5 |
| Friuli Venezia Giulia | Gorizia (consorzio univ. UD e TS) | 240 | 10 |
| Liguria | Genova | 150 | 3 |
| Emilia Romagna | Bologna (Reggio Emilia) | 620 | 40 |
| Toscana | Firenze | 400 | 25 |
| Umbria | Perugia | 150 | 5 |
| Marche | Macerata | 200 | 20 |
| Urbino | 240 | 2 | |
| Lazio | Roma III | 250 | |
| Roma L.U.M.S.A. | 100 | 4 | |
| Abruzzo | L'Aquila | 150 | 10 |
| Molise | Campobasso | 108 | 5 |
| Campania | Suor Orsola Benincasa (sedi consorziate: Napoli Fed. II - Napoli II - Ist. Orientale) | 350 | 5 |
| Salerno | 350 | ||
| Puglia | Bari | 250 | 3 |
| Basilicata | Potenza | 120 | |
| Calabria | Cosenza | 250 | |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.