Direttiva MIUR 13.05.2004, n. 48
_.
Allegato - E.F. 2004 - Ripartizione dei finanziamenti tra gli uffici scolastici regionali per la formazione dei dirigenti scolastici
Uffici Scolastici Regionali | Capitolo | Importi in euro |
---|---|---|
Abruzzo | 4181 | 41.865,00 |
Basilicata | 4737 | 24.982,00 |
Calabria | 4918 | 84.553,00 |
Campania | 4550 | 190.520,00 |
Emilia Romagna | 2893 | 77.828,00 |
Friuli-Venezia Giulia | 3086 | 28.962,00 |
Lazio | 3635 | 132.458,00 |
Liguria | 2525 | 33.080,00 |
Lombardia | 2147 | 180.087,00 |
Marche | 3817 | 38.433,00 |
Molise | 3999 | 13.177,00 |
Piemonte | 2342 | 95.809,00 |
Puglia | 4363 | 128.615,00 |
Sardegna | 5100 | 59.572,00 |
Sicilia | 5283 | 164.303,00 |
Toscana | 3271 | 77.416,00 |
Umbria | 3453 | 25.531,00 |
Veneto | 2706 | 102.809,00 |
Totale in euro | 1.500.000,00 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.