Direttiva MIUR 13.05.2004, n. 47
_.
Allegato - Riepilogo finanziamenti della direttiva ministeriale sulla formazione del personale della scuola per l'anno 2004 - 2005. Esercizio finanziario 2004
| disposizioni da Bilancio 2004 | Formazione docenti per disabili disposizioni da Bilancio 2004 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cap | cap. | totale | |||||||
| Uffici Scolastici Regionali | Abruzzo | 4181 | 684.941,00 | 4219 | 66.106,00 | 751.047,00 | |||
| Basilicata | 4737 | 419.819,00 | 4775 | 24.273,00 | 444.092,00 | ||||
| Calabria | 4918 | 1.454.990,00 | 4956 | 107.939,00 | 1.562.929,00 | ||||
| Campania | 4550 | 3.295.775,00 | 4588 | 325.884,00 | 3.621.659,00 | ||||
| Emilia Romagna | 2893 | 1.480.730,00 | 2940 | 130.147,00 | 1.610.877,00 | ||||
| Friuli-Venezia Giulia | 3086 | 495.717,00 | 3123 | 38.734,00 | 534.451,00 | ||||
| Lazio | 3635 | 2.462.674,00 | 3673 | 262.360,00 | 2.725.034,00 | ||||
| Liguria | 2525 | 620.731,00 | 2562 | 53.195,00 | 673.926,00 | ||||
| Lombardia | 2147 | 3.457.910,00 | 2198 | 274.755,00 | |||||
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.