Decreto MIUR 12.05.2004, n.
_.
1. Fermo restando l'importo complessivo della dotazione libraria stabilito per l'a.s. 2003/2004, il prezzo di copertina dei libri di testo per la scuola primaria per l'anno scolastico 2004/2005 è determinato come segue:
Classe | Libro della prima classe | Sussidiario | Sussidiario dei linguagg | Sussidiario delle discipline | Religione | Lingua straniera | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1a | euro 9,67 | euro 2,48 | euro 2,93 | euro 15,08 | |||
2a | euro 13,54 | euro 4,37 | euro 17,91 | ||||
3a | euro 19,35 | euro 9,39 | euro 5,83 | euro 34,57 | |||
4a | euro 12,52 | euro 15,53 | euro 5,83 | euro 33,88 | |||
5a | euro 15,18 | euro 18,12 | euro 7,29 | euro 40,59 | |||
Totale | euro 9,67 | euro 32,89 | euro 27,70 | euro 33,65 | euro 11,87 | euro 26,25 | euro 142,03 |
2. Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e degli Enti Locali viene praticato uno sconto non inferiore allo 0,25 per cento sul prezzo di copertina.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.