D.M. MIUR 28.07.2004
Definizione della consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005. (G.U. 05.10.2004, n. 234)
Tabella A - Dotazioni organiche dei dirigenti scolastici A.S. 2004/2005
| Regione | Istituzioni scuola primaria e secondaria di i grado | Scolastiche istituti di istruzione secondaria superiore | Istituti convitti nazionali | Educativi educandati femminili | Totali |
|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 202 | 89 | 3 | 0 | 294 |
| Basilicata | 127 | 55 | 1 | 0 | 183 |
| Calabria | 426 | 172 | 4 | 0 | 602 |
| Campania | 1.000 | 368 | 6 | 1 | 1.375 |
| Emilia Romagna | 380 | 177 | 2 | 0 | 559 |
| Friuli-Venezia Giulia | 125 | 61 | 1 | 1 | 188 |
| Lazio | 642 | 309 | 5 | 0 | 956 |
| Liguria | 164 | 74 | 1 | 0 | 239 |
| Lombardia | 929 | 372 | 3 | 1 | 1.305 |
| Marche | 183 | 95 | 1 | 0 | 279 |
| Molise | 61 | 30 | 1 | 0 | 92 |
| Piemonte | 482 | 200 | 2 | 0 | 684 |
| Puglia | 650 | 274 | 2 | 0 | 926 |
| Sardegna | 292 | 131 | 2 | 0 | 425 |
| Sicilia | 862 | 320 | 2 | 1 | 1.185 |
| Toscana | 363 | 187 | 2 | 1 | 553 |
| Umbria | 117 | 59 | 1 | 0 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.