D.M. Pubblica istruzione 17.01.2004, n. 4
Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Numero dei componenti le commissioni d'esame. Anno scolastico 2003/2004. (G.U. 08.05.2004, n. 107 - S.O. n. 87)
Allegato -
ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E LINGUISTICA | ||
---|---|---|
Indirizzo | Titolo di studio corrispondente | Numero complessivo commissari |
PC00 - Classico | Liceo classico | 6 |
PS00 - Scientifico | Liceo scientifico | 6 |
PL00 - Linguistico | Liceo linguistico | 8 |
ISTRUZIONE TECNICA (CORSI ORDINARI) | ||
---|---|---|
Indirizzo | Titolo di studio corrispondente | Numero complessivo commissari |
Sezione Aeronautica | ||
TB01 - Navigazione aerea | Perito aeronautico | 8 |
TB02 - Assistenza alla navigazione aerea | Perito aeronautico | 6 |
Sezione Agraria | ||
TA00 - Indirizzo generale | Perito agrario | 6 |
TA01 - Ordinamento speciale per viticoltura ed enologia | Perito agrario e special. per la viticoltura e l'enologia | 6 |
Sezione Commerciale | ||
TD00 - Giuridico economico aziendale | Ragioniere e perito commerciale | 6 |
TD05 - Programmatori | Ragioniere perito commerciale e programmatore | 6 |
Sezione per attività sociali | ||
TE00 - Indirizzo generale | per attività sociali | 6 |
TE01 - Dirigenti di comunità | dirigenti comunità | 6 |
TE02 - Econome dietiste | economo-dietista | 6 |
Sezione per Geometri | ||
TN00 - Geometri | Geometra | 6 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.