D.P.C.M. 18.02.2004
Fondo integrativo da ripartire fra le regioni e le province autonome per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio. (G.U. 16.04.2004, n. 89)
Tabella - Il riparto del fondo in applicazione dell'art. 16, comma 8 dPCM 9 aprile 2001
| Regioni e province autonome | Riparto teorico ai sensi dell'art. 16, comma 7 | Riparto - Fondo integrativo anno 2002 | Calcolo 80% rip. 2002 (art. 16, c. 8 dPCM 9.4.2001) | Differenza con riparto tecnico | Importo da detrarre | Incidenza % | Riparto finale ai sensi dell'art. 16, comma 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c (80% b) | d (a - c) | e | f | g | h | i | |
| Abruzzo | 1.294.313,98 | 3.592.133,05 | 2.873.706,44 | 1.579.392,46 | 1.579.392,46 | 2.873.706,44 | |||
| Basilicata | 1.656.405,17 | 1.325.124,13 | 1.325.124,13 | 1.325.124,13 | 1.325.124,13 | ||||
| Calabria | 9.860.744,06 | 6.092.451,97 | 4.873.961,57 | 4.986.782,49 | 9.860.744,06 | 13,43 | 2.118.450,03 | 7.742.294,04 | |
| Campania | 6.324.307,54 | 9.299.555,20 | 7.439.644,16 | 1.115.336,62 | 1.115.336,62 | 7.439.644,16 | |||
| Emilia R. | 12.803.923,98 | 13.516.506,30 | 10.813.205,04 | 1.990.718,94 | 1.990.718,94 | 10.813.205,04 | |||
| Friuli V.G. | 5.155.487,30 | 4.124.389,84 | 4.124.389,84 | 4.124.389,84 | 4.124.389,84 | ||||
| Lazio | 8.565.450,64 | 13.899.540,80 | 11.119.632,64 | 2.554.182,00 | 2.554.182,00 | 11.11 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.