Decreto MIUR 07.05.2003, n.
Determinazione limitatamente all'anno accademico 2003/2004, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria. (G.U. 15.05.2003, n. 111)
Allegato A - Corso di laurea in scienze della formazione primaria
| Regione | Università sedi del corso di laurea | Posti disponibili | |
|---|---|---|---|
| A | B | ||
| Piemonte | Torino | 350 | |
| Valle d'Aosta | Aosta | 25 | |
| Lombardia | Università Cattolica S. Cuore | 400 | |
| Milano-Bicocca | 400 | 2 | |
| Trentino-Alto Adige | Bolzano | 305 | |
| Veneto | Padova | 300 | 5 |
| Friuli-Venezia Giulia | Gorizia (consorzio univ. UD e TS) | 240 | |
| Liguria | Genova | 150 | 3 |
| Emilia-Romagna | Bologna-Reggio Emilia | 630 | 30 |
| Toscana | Firenze | 360 | 25 |
| Umbria | Perugia | 145 | 5 |
| Marche | Macerata | non att. | |
| Urbino | 240 | 5 | |
| Lazio | Roma III | 250 | |
| Roma L.U.M.S.A. | 100 | 4 | |
| Abruzzi | L'Aquila | 150 | 10 |
| Molise | Campobasso | 108 | 5 |
| Campania | Suor Orsola Benincasa | 450 | 5 |
| (Sedi cons.: Napoli Fed. II - Napoli II - Ist. Orientale) | |||
| Salerno | 300 | ||
| Puglia | Bari | 240 | 10 |
| Basilicata | Potenza | 120 | |
| Calabria | Cosenza | 250 | |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.