D.M. MIUR 14.01.2003, n. 4
Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Numero dei componenti le commissioni d'esame. Anno scolastico 2002/2003. (G.U. 10.04.2003, n. 84 - S.O. n. 58)
Allegato -
ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E LINGUISTICA
| Indirizzo | Titolo di studio corrispondente | Numero complessivo commissari |
| PC00 - Classico | Liceo classico | 6 |
| PS00 - Scientifico | Liceo scientifico | 6 |
| PL00 - Linguistico | Liceo linguistico | 8 |
ISTRUZIONE TECNICA (CORSI ORDINARI)
| Indirizzo | Titolo di studio corrispondente | Numero complessivo commissari |
| Sezione Aeronautica | ||
| TB01 - Navigazione aerea | Perito aeronautico | 8 |
| TB02 - Assistenza alla navigazione aerea | Perito aeronautico | 6 |
| Sezione Agraria | ||
| TA00 - Indirizzo generale | Perito agrario | 6 |
| TA01 - Ordinamento speciale per viticoltura ed enologia | Per. agr. e special. per la viticolt. e l'enologia | 6 |
| Sezione Commerciale | ||
| TD00 - Giuridico economico aziendale | Ragioniere e perito commerciale | 6 |
| TD05 - Programmatori | Ragioniere perito commerciale e programmatore | 6 |
| Sezione per attività sociali | ||
| TE00 - Indirizzo generale | per attività sociali | 6 |
| TE01 - Dirigenti di comunità | dirig. comunità | 6 |
| TE02 - Econome dietiste | economo-dietista | 6 |
| Sezione per Geometri | ||
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.