IperTesto Unico IperTesto Unico

D.M. Economia 13.01.2003

Determinazione, in unità euro, delle diarie di missione all'estero del personale statale civile e militare, delle università e della scuola. (G.U. 03.03.2003, n. 51)

TABELLA B - Diarie nette per le missioni all'estero riferite a ciascun paese ed ai gruppi di personale dello Stato e delle Università

Paesi valuta Gruppi di personale
A - Gruppo I B - Gruppo II C - Gruppo III D - Gruppo IV E - Gruppo V-IX F - Gruppo X-XI
AFGHANISTAN euro 103,94 88,68 83,92 79,15 67,71 53,40
ALBANIA euro 151,62 136,36 125,88 116,34 103,94 77,24
ALGERIA euro 171,65 153,53 143,99 136,36 117,29 96,31
ANGOLA euro 131,60 120,15 112,52 104,90 92,50 68,66
ARABIA SAUDITA euro 209,79 186,91 177,37 169,74 143,99 120,15
ARGENTINA euro 163,07 144,95 138,27 131,60 110,62 92,50
ARMENIA euro 123,97 111,57 103,94 96,31 85,82 66,75
AUSTRALIA euro 108,71 94,41 90,59 85,82 74,38 56,26
AUSTRIA euro 218,16 191,35 182,12 172,69 147,89 120,20
AUSTRIA - VIENNA euro 251,45 223,76 210,75 198,76 171,00 137,72
AZERBAIGIAN euro 123,97 111,57 103,94 96,31 85,82 88,75
BAHA

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.