CCNI MIUR 18.02.2003
Applicazione dell'art. 18, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al secondo biennio economico 2000/2001 del personale del comparto scuola.
Allegato - Piano di ripartizione delle risorse di cui all'art. 18, comma 4, del CCNL del 15 marzo 2001
Articolo 2- comma 2- lettera a) | Articolo 2 - comma 2- lettera b) | Articolo 2 - comma 2- lettera c) | |||
Lordo stato | Lordo dipendente | Lordo dipendente | Lordo dipendente | Lordo dipendente | |
Abruzzo | 119.188 | 89.818 | 20.981 | 54.331 | 14.506 |
Basilicata | 72.780 | 54.845 | 9.684 | 35.945 | 9.216 |
Calabria | 85.398 | 64.354 | 9.146 | 22.724 | 32.484 |
Campania | 123.474 | 93.048 | 16.677 | 38.321 | 38.049 |
Emilia Romagna | 184.313 | 138.894 | 20.981 | 84.699 | 33.214 |
Friuli Venezia-Giulia | 82.072 | 61.848 | 16.139 | 23.447 | 22.262 |
Lazio | 213.642 | 160.996 | 20.981 | 76.436 | 63.579 |
Lazio invalsi | 26.414 | 19.905 | 19.905 | 0 | |
Liguria | 100.090 | 75.426 | 24.209 | 30.781 | 20.436 |
Lombardia | 271.131 | 204.319 | 24.209 | 112.897 | 67.212 |
Marche | 150.516 | 113.426 | 21.519 | 69.618 | 22.288 |
Molise | 42.731 | 32.201 | 16.677 | 10.226 | 5.298 |
Piemonte | 179.123 | 134.984 | 32.817 | 59.496 | 42.671 |
Puglia | 80.676 | 60.796 | 15.601 | 12.8 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.