Decreto MIUR 03.10.2002, prot. n. 2288
_.
Allegato B - Progetti di formazione dei responsabili di direzione delle scuole paritarie con indicazione del contributo (finanziabili)
| Reg. | Pr | Comune | Scuola capofila | Denominazione | Indirizzo | Lire | euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campania | NA | Napoli | lc.gin. | Bianchi | Piazza Montesanto, 25 | 60.000.000 | 30.987,41 |
| Campania | SA | Salerno | sc.el. | Cristo Re | Via Moscani, 2 | 60.000.000 | 30.987,41 |
| Emilia R. | RN | Rimini | sc.mat. | Centro educ. italo svizzero | Via Vezia, 2 | 60.000.000 | 30.987,41 |
| Emilia R. | BO | Bologna | lic. sc. | S. Luigi - Corso A | Via M. d'Azeglio, 55 | 60.000.000 | 30.987,41 |
| Emilia R. | BO | Bologna | lic. sc. | S. Luigi - Corso B | Via M. d'Azeglio, 55 | 60.000.000 | 30.987,41 |
| Lazio | RM | Monterotondo | i.t.a. | Santa Maria | Via Ticino, 45 | 60.000.000 | 30.987,41 |
| Lazio | RM | Roma | sc. med. | A. Micheli - Corso A | Via L. Albertoni, 41 | 60.000.000 | 30.987,41 |
| Lazio | RM | Roma | sc. med. | A. Micheli - Corso B | Via L. Albertoni, 41 | 60.000.000 | 30.987,41 |
| Liguria | GE | Genova-Pegli | sc. el. | S. Maria ad Nives "Villa Colonna" | Via A. Vochieri, 8 | 60.000.000 | 30.987,41 |
| Lombardia | BG | Bergamo | lic. gin. | S. Alessandro | Via Garibaldi, |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.