Ordinanza 10.05.2002, n. 51
Calendario scolastico nazionale per l'anno 2002/2003. (G.U. 24.07.2002, n. 172)
Prospetto -
CALENDARI REGIONALI ANNO 2002-2003
L'inizio e il termine delle lezioni, nonché le ulteriori sospensioni, sono da quest'anno determinate dalle singole Regioni, secondo il prospetto di seguito specificato.
| REGIONI | INIZIO | TERMINE | NATALE | PASQUA | VARIE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRUZZO | 16.09.02 | 07.06.03 | 23.12.02 04.01.03 | 17 - 22.04.02 | |||
| BASILICATA | 11.09.02 | 07.06.03 | 23.12.02 04.01.03 | 18 - 19.04.03 |
02.11.02
04.03.03 26.04.03 |
||
| CALABRIA | 16.09.02 | 07.06.03 | 23.12.02 05.01.03 | 17 - 21.04.03 | 26.04.03 | ||
| CAMPANIA | 12.09.02 | 07.06.03 | 23.12.02 06.01.03 | 17 - 22.04.03 | 02.11.02 | ||
| EMILIA ROMAGNA | 16.09.02 | 07.06.03 | 23.12.02 04.01.03 | 17 - 19.04.03 | |||
| FRIULI V. G. | 16.09.02 | 07.06.03 | 23.12.02 04.01.03 | 17 - 19.04.03 | 1 g. "Id. Reg." | ||
| LAZIO | 18.09.02 | 11.06.03 | 23.12.02 04.01.03 | 17 - 22.04.03 | |||
| LIGURIA | 18.09.02 | 07.06.03 | 23.12.02 06.01.03 | 17 - 21.04.03 | |||
| LOMBARDIA | 10.09.02 | 07.06.03 | 23.12.02 06.01.03 | 17 - 27.04.03 | 02.11.02 | ||
| MARCHE | 16.09.02 | 11.06.03 | Cons. d'Istituto | Cons. d'Istituto | |||
| MOLISE | |||||||
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.